Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guatemala Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | Dominican Republic Indoor Soccer | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Trinidad Tobago Indoor Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Panama Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2 | Suriname Indoor Soccer | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 | 3 |
3 | Mexico Futsal | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Costa Rica Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2 | Canada Futsal | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
3 | Haiti Indoor Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | USA Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | El Salvador Indoor Soccer | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
3 | Nicaragua Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | Cuba Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu