Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Lan Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
2 | Anh Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
3 | Bỉ Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
4 | Scotland Nữ | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Pháp Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 |
2 | Áo Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
3 | Na Uy Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
4 | Bồ Đào Nha Nữ | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Đức Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
2 | Đan Mạch Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
3 | Iceland Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
4 | Wales Nữ | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Tây Ban Nha Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
2 | Ý Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | Thụy Điển Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | Thụy Sĩ Nữ | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu