Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mozambique | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | Nam Phi | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Eswatini | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | Botswana | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Comoros | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | Kenya | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | Zimbabwe | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
4 | Zambia | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | Namibia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
3 | Seychelles | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
4 | Lesotho | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu