Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia U19(w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 |
2 | Lebanon U19(w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
3 | Mongolia U19(w) | 3 | 1 | 0 | 2 | -21 | 3 |
4 | Hong Kong China U19(w) | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Nepal U19(w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
2 | Thailand U19(w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 |
3 | India U19(w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 |
4 | Pakistan U19(w) | 3 | 0 | 0 | 3 | -45 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Uzbekistan U19(w) | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 12 |
2 | Kyrgyzstan U19(w) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 |
3 | Uae U19(w) | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 |
4 | Guam U19(w) | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
5 | Maldives U19(w) | 4 | 0 | 0 | 4 | -60 | 0 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Korea Rep U19(w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 |
2 | Chinese Taipei U19(w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | Bangladesh U19(w) | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | Tajikistan U19(w) | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
Bảng E | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Vietnam U19(w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 |
2 | Jordan U19(w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | Malaysia U19(w) | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
4 | Singapore U19(w) | 3 | 0 | 1 | 2 | -19 | 1 |
Bảng F | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Iran U19(w) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | Myanmar U19(w) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Laos U19(w) | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu