Chọn mùa giải
Bảng A
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 River U20 4 2 2 0 6 8
2 Gremio Youth 4 2 2 0 3 8
3 Hammarby U20 4 2 1 1 0 7
4 Corinthians Paulista Youth 4 1 0 3 0 3
5 Nacional Montevideo U20 4 0 1 3 -9 1
Bảng B
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Atletico Nacional U20 4 1 3 0 1 6
2 Internacional Youth 4 1 3 0 1 6
3 Midtjylland (Youth) 4 1 2 1 1 5
4 CA Talleres de Cordoba U20 4 1 2 1 0 5
5 Atletico Mineiro Youth 4 1 0 3 -3 3
Bảng C
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Vasco da Gama Youth 4 2 2 0 6 8
2 America de Cali U20 4 1 3 0 3 6
3 Racing Club U20 4 1 3 0 1 6
4 Defensor Sporting U20 4 0 3 1 -3 3
5 Palmeiras Youth 4 0 1 3 -7 1
Bảng D
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Atletico Paranaense (Youth) 4 3 1 0 6 10
2 Independente SP Youth 4 3 0 1 3 9
3 Estudiantes La Plata U20 4 2 0 2 -1 6
4 Sportivo Penarol (Youth) 4 1 0 3 -5 3
5 Fluminense U20 4 0 1 3 -3 1