Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional de Yby Yau | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Club 16 de Julio | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
3 | 1º de Marzo PJC | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu