Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Lyon Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
3 | Wolfsburg(w) | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
4 | Galatasaray SK(w) | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Chelsea Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | Real Madrid Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | Twente Enschede(w) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Celtic(w) | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Bayern Munich Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | Arsenal Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | Juventus Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | Valerenga Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Manchester City Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | Barcelona Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 |
3 | Hammarby(w) | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 |
4 | St. Polten Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu