Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon Nữ | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 15 |
2 | Wolfsburg(w) | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 |
3 | AS Roma Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
4 | Galatasaray SK(w) | 5 | 0 | 0 | 5 | -24 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Chelsea Nữ | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 |
2 | Real Madrid Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 |
3 | Twente Enschede(w) | 5 | 1 | 0 | 4 | -13 | 3 |
4 | Celtic(w) | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Bayern Munich Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
2 | Arsenal Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 | Juventus Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
4 | Valerenga Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Manchester City Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2 | Barcelona Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 |
3 | Hammarby(w) | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
4 | St. Polten Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu