Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | Vanuatu | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
3 | Solomon Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
4 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Fiji | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2 | Tahiti | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Papua New Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
4 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu