Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy Indoor Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Argentina Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
3 | Egypt Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Kuwait Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Brazil Futsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2 | Czech Republic Indoor Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | Japan Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Guatemala Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu