Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Moscow | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
2 | Dynamo Moscow | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 |
3 | Dynamo Makhachkala | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Krylya Sovetov | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 2 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Lokomotiv Moscow | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 17 |
2 | FK Rostov | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
3 | Khimki | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 5 |
4 | Orenburg | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | CSKA Moscow | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 |
2 | Akhmat Grozny | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
3 | Krasnodar | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
4 | Pari NN | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Zenit | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
2 | Rubin Kazan | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
3 | Akron Togliatti | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 8 |
4 | Fakel Voronezh | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu