Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Azerbaijan U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Slovakia U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Hungary U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Ukraine U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Cộng hòa Séc U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | USA U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | Kazakhstan U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu