Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chile U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | Mexico U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Uruguay U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Dominican Republic U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Brazil U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | USA U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | Colombia U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | Honduras U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu